Baterie Pylontech H48050
Detailní popis produktu
Popis produktu
Bateriový modul Pylontech H48050 patří do série PowerCube, která je navržena pro vysokonapěťové energetické úložné systémy (HESS). Využívá vlastní článkovou technologii Pylontech na bázi lithium–železo–fosfátu (LiFePO4), která zaručuje mimořádnou bezpečnost, tepelnou stabilitu a extrémně vysoký počet nabíjecích cyklů ve srovnání s konvenčními lithium-iontovými nebo olověnými bateriemi.
Každý modul disponuje vestavěným systémem řízení baterií (BMS), který kontinuálně monitoruje teplotu, proud, napětí, stav nabití (SoC) i stav zdraví baterie (SoH). BMS chrání článek před přetížením, nadměrným vybitím i teplotními extrémy.
Moduly H48050 jsou určeny k zapojení do série – minimálně 3 a maximálně 7 kusů na jednu BMS typ SC0500 nebo až 15ks s použitím BMS typu SC1000. Systém je navržen pro montáž do 19" racku nebo kontejneru.
Hlavní přednosti
- Technologie LiFePO4 – bezpečná, tepelně stabilní, bez rizika tepelného úniku
- Více než 6 000 nabíjecích/vybíjecích cyklů při 80% hloubce vybití (DoD)
- Integrovaný BMS s ochranou před přepětím, podpětím, přehřátím a zkratem
- Modulární design – kapacitu lze rozšiřovat přidáváním dalších modulů
- Komunikace přes RS485 a CAN – kompatibilita s předními hybridními střídači
- Kompaktní rozměry (442 × 390 × 100 mm) a hmotnost 24 kg pro snadnou manipulaci
- Krytí IP20 – vhodný pro instalaci v uzavřených technických místnostech
- Certifikace: CE, TÜV, UL, RoHS, UN38.3, IEC 62619
Technické parametry
Základní elektrické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Technologie článků | LiFePO4 (lithium–železo–fosfát) |
| Jmenovité napětí | 48 V DC |
| Rozsah provozního napětí | 45 – 54 V DC |
| Jmenovitá kapacita | 50 Ah |
| Jmenovitá energie | 2,4 kWh |
| Počet článků | 15 ks |
| Hloubka vybití (DoD) | 80 % (10 – 90 % SoC) |
Životnost a výkonnostní parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Počet cyklů (při 80 % DoD) | > 6 000 |
| Kapacita na konci životnosti | ≥ 80 % původní kapacity |
Komunikace a řízení
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Komunikační protokoly | RS485, CAN |
| Integrovaný BMS | Ano (ochrana teploty, napětí, proudu, SoC, SoH) |
| Řídicí jednotka (nutná) | SC0500-100S (max. 7 modulů) nebo SC1000-100S (max. 15 modulů) |
| Min. počet modulů | 3 ks (dle rozsahu napětí zvoleného střídače) |
| Max. počet modulů | 7 ks (s BMS SC0500) / 15 ks (s BMS SC1000) |
Provozní podmínky
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Provozní teplota (nabíjení) | 0 °C – +50 °C |
| Provozní teplota (vybíjení) | 0 °C – +45 °C |
| Skladovací teplota | -20 °C – +60 °C |
| Provozní vlhkost | 0 – 95 % (nekondenzující) |
| Krytí | IP20 |
| Instalační prostředí | Pouze interiér (technická místnost, rack) |
Mechanické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 442 mm |
| Hloubka | 390 mm |
| Výška | 100 mm |
| Hmotnost | 24 kg |
| Montáž | 19" rack nebo kontejner |
| Barva | Antracit |
Certifikace
| Certifikát / norma | Popis |
|---|---|
| CE | Shoda s požadavky EU |
| TÜV / VDE | Německá bezpečnostní certifikace (TÜV Rheinland, VDE-AR-E 2510-50) |
| UL | Americká bezpečnostní certifikace |
| RoHS | Bez nebezpečných látek |
| UN38.3 | Certifikace pro přepravu lithiových baterií |
| IEC 62619 | Bezpečnostní požadavky pro průmyslové Li baterie |
Co je součástí balení
- 1× bateriový modul Pylontech H48050 (48 V / 50 Ah / 2,4 kWh)
- Propojovací kabely mezi moduly (bus-bar sada pro sériové řazení)
- Montážní příslušenství (šrouby, vodicí kolíky)
- Stručný návod k instalaci
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Fotovoltaika |
|---|---|
| Hmotnost: | 25 kg |
| Vhodné pro uložiště: | Powercube X1 |
| Technologie článků: | LiFePO4 (lithium–železo–fosfát) |
| Pracovní napětí: | 48V DC |
| Jmenovitá energie: | 2,4kWh |
| Rozsah provozního napětí: | 45 - 54V DC |
| Jmenovitá kapacita: | 50Ah |
| Vybíjecí proud (max): | 100A |
| Nabíjecí proud (max): | 100A |
| Komunikační rozhraní: | RS485/CAN |
| Rozměry: | 442 x 390 x 100 mm |
| Počet pozic v racku: | 2U |
| Hmotnost: | 24 kg |
